Wie können Sie Ihre Kosten reduzieren?
Ich verspreche Ihnen Transparenz bei Ihrer Geldanlage und betreue meine Mandanten mit einer Flatrate, die sich am Depotwert zum jeweiligen Quartalsstichtag orientiert. Somit entfallen für Sie Ausgabeaufschläge beim Fondskauf oder Fondswechsel und Sie bleiben mit Ihrer Geldanlage stets flexibel. Ausserdem arbeitet Ihr komplettes Kapital bereits ab dem ersten Tag für Sie ohne Abschläge!
Meine Leistungen | |
---|---|
Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | 100% |
Depoteröffnung | Persönlich & Telefonisch |
Online-Zugang zum Depot | Enthalten |
Freie Fondsauswahl | Enthalten |
Exklusive Anlageprodukte | Enthalten |
Kostenfreie Mandanten-App | Enthalten |
Monatliches Reporting | Enthalten |
Ausführlicher Quartalsbericht | Enthalten |
monatliche Markteinschätzung | Enthalten |
Jährliche Depotbesprechung | Enthalten |
Professionelle Depotanalyse | Enthalten |
Prüfung des Freistellungsauftrages | Enthalten |
Professionelle persönliche Beratung | Enthalten |
Eine faire, transparente Gebührenstruktur
Meine Servicegebühr umfasst ...
Ich verlange keine ...
Anlagebetrag | Servicegebühr pro Quartal |
---|---|
bis 250.000 Euro | 0,25 % (zzgl. 19% Mehrwertsteuer) |
über 250.000 Euro | 0,225 % (zzgl. 19% Mehrwertsteuer) |
über 500.000 Euro | 0,2 % (zzgl. 19% Mehrwertsteuer) |
über 1.000.000 Euro | 0,175 % (zzgl. 19% Mehrwertsteuer) |
über 2.500.000 Euro | 0,15 % (zzgl. 19% Mehrwertsteuer) |
Beratung vereinbaren
Wenn Sie sich selbst vor emotionalen Handlungen schützen, Renditen steigern und Risiken senken möchten, stehe ich Ihnen mit meinem Fachwissen als unabhängiger und persönlicher Ansprechpartner nicht nur heute, sondern fortwährend zur Verfügung.