
Hallesche Clinic-Tarife
Über den nachfolgenden Button gelangen Sie zu einem Online-Tarifrechner mit Abschlussmöglichkeit. Hierbei handelt es sich um ein Angebot der Hallesche Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit. Bei Verwendung des Online-Tarifrechners verzichten Sie explizit auf eine von mir empfohlene und von mir durchgeführte persönliche Beratung. Bei einem Abschluss über diesen Tarif-Rechner erhalte ich als sogenannter Tippgeber eine Courtage von der Hallesche Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit.
Was spricht für die Tarife Hallesche Clinic?
Ob Ihnen die Wahl des Spezialisten in einer Spezialklinik am Herzen liegt, oder Sie sich mehr Privatsphäre, Komfort und Ruhe wünschen: Mit unseren Clinic-Tarifen gibt es für jeden Anspruch und jedes Budget das passende Angebot. Wir wünschen Ihnen in jedem Fall bessere Besserung!
Mit den Tarifen »MEGA.Clinic« und »GIGA.Clinic« erhalten Sie bei einem anstehenden Krankenhausaufenthalt zudem exklusive Serviceleistungen:




Leistungen spitze. Beiträge flexibel.
Die Tarife »MEGA.Clinic« und »GIGA.Clinic« bieten wir mit zwei Beitragsvarianten an:
So können Sie selbst bestimmen, wie viel Sie bezahlen.
Header | MEGA.Clinic | GIGA.Clinic |
|---|---|---|
Zimmerwahl | 2-Bettzimmer | 1-Bettzimmer |
Komfortleistungen z.B. besondere Verpflegung, Fernseh- und Internetanschluss | ||
Privatarzt / Belegarzt | ||
Abrechnung auch über Höchstsätze der Gebührenordnung für Ärzte möglich | ||
Ersatz-Krankenhaustagegeld | 30 € (bei Verzicht auf 2-Bettzimmer) 60 € (bei Verzicht auf Privat- / Belegarzt) | 20 € (bei Verzicht auf 1-Bettzimmer) 50 € (bei Verzicht auf 2-Bettzimmer) 60 € (bei Verzicht auf Privat- / Belegarzt) |
Beleghebamme, Belegentbindungspfleger | ||
Allgemeine Krankenhausleistungen nach Vorleistung GKV | ||
Fahrten und Krankentransporte | ||
Rooming-in bis zum 16. Geburtstag | ||
Ambulante Aufnahme- und Abschlussuntersuchung | ||
Ambulante Operationen im Krankenhaus einschließlich Vor- und Nachuntersuchung | nach Vorleistung GKV | |
Beitragsfreistellung bei längeren Krankenhausaufenthalten | ||
Gesundheitsbonus bei Leistungsfreiheit (Erwachsene) | in AR-Variante | in AR-Variante |
Haushaltshilfe bei Krankenhausaufenthalten | Cell | 50 € pro Tag |
Krankenhaustagegeld (KH) ab dem 1. Tag im Krankenhaus z.B. für Zuschlag 2-Bettzimmer (ca. 50 €) bzw. 1-Bettzimmer (ca. 100 €) oder zum Ausgleich von Einkommensausfällen etc. | Optional | Optional |
